Plakala
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
Plakala | |
---|---|
Osnovni podaci | |
Opština | Pljevlja |
Stanovništvo | |
Stanovništvo ((2003)) | 4 |
Geografija | |
Koordinate | 43°27′14″N 19°05′10″E / 43.454°N 19.086166°E |
Ostali podaci | |
Pozivni broj | 052 |
Registarska oznaka | PV |
Koordinate: 43° 27′ 14" SGŠ, 19° 05′ 10" IGD
Plakala je naselje u opštini Pljevlja u Crnoj Gori. Prema popisu iz 2003. bilo je 4 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 7 stanovnika).
Demografija[uredi - уреди | uredi izvor]
U naselju Plakala živi 4 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 74,8 godina (74,5 kod muškaraca i 75,0 kod žena). U naselju ima 2 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,00.
Stanovništvo u ovom naselju veoma je heterogeno, a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
|
|
Etnički sastav prema popisu iz 2003.[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Crnogorci | 2 | 50.0% | ||
Srbi | 2 | 50.0% | ||
nepoznato | 0 | 0.0% |
Stanovništvo prema polu i starosti [3]
m | ž | |||
? | 0 | 0 | ||
80+ | 0 | 0 | ||
75-79 | 0 | 1 | ||
70-74 | 2 | 1 | ||
65-69 | 0 | 0 | ||
60-64 | 0 | 0 | ||
55-59 | 0 | 0 | ||
50-54 | 0 | 0 | ||
45-49 | 0 | 0 | ||
40-44 | 0 | 0 | ||
35-39 | 0 | 0 | ||
30-34 | 0 | 0 | ||
25-29 | 0 | 0 | ||
20-24 | 0 | 0 | ||
15-19 | 0 | 0 | ||
10-14 | 0 | 0 | ||
5-9 | 0 | 0 | ||
0-4 | 0 | 0 | ||
prosek | - | - |
Domaćinstva
|
|
Domaćinstva
|
|
Stanovništvo prema delatnosti koju obavlja
Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija | Proizvodnja i snabdevanje... | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muški | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ženski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oba | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
Muški | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ženski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reference[uredi - уреди | uredi izvor]
- ↑ Knjiga 9, Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2003, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Podgorica, septembar 2005, COBISS-ID 8764176
- ↑ Knjiga 1, Stanovništvo, nacionalna ili etnička pripadnost, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Podgorica, septembar 2004, ISBN 86-84433-00-9
- ↑ Knjiga 2, Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Podgorica, oktobar 2004, COBISS.CG-ID 8489488
Spoljašnje veze[uredi - уреди | uredi izvor]