Voždovac
Izgled
| Voždovac | |
|---|---|
| Osnovni podaci | |
| Država | |
| Upravni okrug | Beogradski |
| Opština | Voždovac |
| Stanovništvo | |
| Stanovništvo (2022) | |
| Geografija | |
| Koordinate | 44°46′25″N 20°28′20″E / 44.773666°N 20.472166°E |
| Ostali podaci | |
| Poštanski kod | 11010 11107 11143 11149 11151 11163 11141 11144 11148 11152 11156 11221 11222 |
| Pozivni broj | 011 |
| Registarska oznaka | BG |
Koordinate: 44° 46′ 25" SGŠ, 20° 28′ 20" IGD
Voždovac je gradsko naselje i sedište opštine Voždovac u Gradu Beogradu. Prema popisu iz 2011. bilo je 138.352 stanovnika.
U naselju Voždovac živi 110.166 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 41,4 godinu (39,9 kod muškaraca i 42,7 kod žena). U naselju ima 50.646 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,61.
Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine).
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etnički sastav prema popisu iz 2002. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Srbi | 120223 | 90.56% | ||
| Crnogorci | 1816 | 1.36% | ||
| Jugosloveni | 1697 | 1.27% | ||
| Makedonci | 854 | 0.64% | ||
| Hrvati | 783 | 0.58% | ||
| Romi | 684 | 0.51% | ||
| Muslimani | 371 | 0.27% | ||
| Goranci | 272 | 0.20% | ||
| Slovenci | 228 | 0.17% | ||
| Mađari | 188 | 0.14% | ||
| Albanci | 133 | 0.10% | ||
| Bošnjaci | 91 | 0.06% | ||
| Rusi | 85 | 0.06% | ||
| Bugari | 85 | 0.06% | ||
| Rumuni | 67 | 0.05% | ||
| Česi | 60 | 0.04% | ||
| Slovaci | 48 | 0.03% | ||
| Nemci | 43 | 0.03% | ||
| Ukrajinci | 32 | 0.02% | ||
| Rusini | 14 | 0.01% | ||
| Bunjevci | 12 | 0.00% | ||
| Vlasi | 11 | 0.00% | ||
| nepoznato | 2987 | 2.25% | ||
Stanovništvo prema polu i starosti [2]
| m | ž | |||
| ? | 460 | 464 | ||
| 80+ | 934 | 1609 | ||
| 75-79 | 1762 | 2728 | ||
| 70-74 | 3018 | 3798 | ||
| 65-69 | 4167 | 4919 | ||
| 60-64 | 3733 | 4867 | ||
| 55-59 | 3026 | 3975 | ||
| 50-54 | 4793 | 6064 | ||
| 45-49 | 4955 | 5865 | ||
| 40-44 | 4168 | 4977 | ||
| 35-39 | 4208 | 4740 | ||
| 30-34 | 4261 | 4803 | ||
| 25-29 | 4526 | 4947 | ||
| 20-24 | 4464 | 4515 | ||
| 15-19 | 4024 | 3904 | ||
| 10-14 | 3475 | 3116 | ||
| 5-9 | 3171 | 2931 | ||
| 0-4 | 2738 | 2642 | ||
| prosek | 39.9 | 42.7 | ||
Domaćinstva
|
|
Domaćinstva
|
|
Stanovništvo prema delatnosti koju obavlja
| Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija | Proizvodnja i snabdevanje... | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muški | 23026 | 178 | 5 | 26 | 3713 | 586 | 1874 | 4432 | 667 | 3247 |
| Ženski | 22585 | 134 | - | 11 | 2823 | 180 | 643 | 4478 | 678 | 1371 |
| Oba | 45611 | 312 | 5 | 37 | 6536 | 766 | 2517 | 8910 | 1345 | 4618 |
| Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
| Muški | 419 | 2020 | 1798 | 834 | 1057 | 1435 | 9 | 11 | 715 | |
| Ženski | 962 | 1994 | 1784 | 1839 | 3858 | 1282 | 41 | 14 | 493 | |
| Oba | 1381 | 4014 | 3582 | 2673 | 4915 | 2717 | 50 | 25 | 1208 |
- ↑ Knjiga 9, Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Beograd, maj 2004, ISBN 86-84433-14-9
- ↑ Knjiga 2, Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Beograd, februar 2003, ISBN 86-84433-01-7
Wikimedijina ostava sadrži medije na temu: Voždovac.
| Naseljena mesta Gradske opštine Voždovac |
|---|
|
Beli Potok • Voždovac • Zuce • Pinosava • Ripanj |
