Graham Arnold
Izgled
Lični podaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puno ime | Graham Arnold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum rođenja | 3. 8. 1963. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto rođenja | Sydney, Australija | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicija | Napadač | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesionalni klubovi* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nastupi i golovi u profesionalnim klubovima koji se računaju samo za službene utakmice i tačni su do {{{zadnjiuređaj}}}. |
Graham Arnold (3. august 1963.) je australski nogometaš.
Australija | ||
---|---|---|
Godine | Uta. | Gol. |
1985 | 2 | 1 |
1986 | 6 | 4 |
1987 | 6 | 3 |
1988 | 16 | 4 |
1989 | 4 | 2 |
1990 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 6 | 1 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 1 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 7 | 3 |
Ukupno | 54 | 19 |