Звездара (Београд)
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretragu
Звездара | |
---|---|
Основни подаци | |
Држава | ![]() |
Град | Београд |
Општина | Звездара |
Становништво | |
Становништво (2011) | ![]() |
Положај | |
Координате | 44°47′18″N 20°31′30″E / 44.788333°N 20.525°E |
Временска зона | средњоевропска: UTC+1 |
Надморска висина | 217 m |
Остали подаци | |
Поштански број | 11050 11051 11109 11114 11126 11127 11160 11350 |
Позивни број | 011 |
Регистарска ознака | BG |
Координате: 44° 47′ 18" СГШ, 20° 31′ 30" ИГД
Звездара је градско насеље у градској општини Звездара у граду Београду. Према попису из 2011. било је 151.808 становника.
Демографија[uredi | uredi kod]
У насељу Звездара живи 109434 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,5 година (39,1 код мушкараца и 41,8 код жена). У насељу има 49907 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,65.
Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).
|
|
Етнички састав према попису из 2002.[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Срби | 119.570 | 90,15% | ||
Црногорци | 1.715 | 1,29% | ||
Југословени | 1.609 | 1,21% | ||
Роми | 1.251 | 0,94% | ||
Македонци | 790 | 0,59% | ||
Хрвати | 636 | 0,47% | ||
Муслимани | 325 | 0,24% | ||
Горанци | 216 | 0,16% | ||
Бугари | 194 | 0,14% | ||
Мађари | 187 | 0,14% | ||
Словенци | 157 | 0,11% | ||
Албанци | 156 | 0,11% | ||
Бошњаци | 106 | 0,07% | ||
Руси | 103 | 0,07% | ||
Румуни | 59 | 0,04% | ||
Словаци | 56 | 0,04% | ||
Украјинци | 38 | 0,02% | ||
Чеси | 35 | 0,02% | ||
Немци | 31 | 0,02% | ||
Буњевци | 17 | 0,01% | ||
Власи | 14 | 0,01% | ||
Русини | 13 | 0,00% | ||
непознато | 2.901 | 2,18% |
Становништво према полу и старости [3]
м | ж | |||
? | 485 | 496 | ||
80+ | 855 | 1642 | ||
75-79 | 1559 | 2505 | ||
70-74 | 2529 | 3486 | ||
65-69 | 3571 | 4324 | ||
60-64 | 3756 | 4436 | ||
55-59 | 3469 | 3971 | ||
50-54 | 5069 | 6159 | ||
45-49 | 5001 | 6085 | ||
40-44 | 4069 | 4763 | ||
35-39 | 4208 | 4530 | ||
30-34 | 4533 | 4938 | ||
25-29 | 4762 | 5119 | ||
20-24 | 4687 | 4850 | ||
15-19 | 4219 | 3946 | ||
10-14 | 3298 | 3225 | ||
5-9 | 3256 | 3003 | ||
0-4 | 3021 | 2796 | ||
просек | 39.1 | 41.8 |
Домаћинства
|
|
Становништво старо 15 и више година према брачном стању и полу
Пол | Укупно | Неожењен/ Неудата |
Ожењен/ Удата |
Удовац/ Удовица |
Разведен/ Разведена |
Непознато |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 52772 | 16967 | 31104 | 2028 | 2304 | 369 |
Женски | 61250 | 15569 | 31522 | 9036 | 4755 | 368 |
Становништво према делатности коју обавља
Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија | Производња и снабдевање... | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 24525 | 281 | 3 | 35 | 4096 | 643 | 2244 | 4971 | 663 | 3284 |
Женски | 22772 | 199 | 3 | 17 | 3040 | 203 | 625 | 4857 | 676 | 1300 |
Оба | 47297 | 480 | 6 | 52 | 7136 | 846 | 2869 | 9828 | 1339 | 4584 |
Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
Мушки | 444 | 2129 | 1733 | 860 | 916 | 1679 | 10 | 15 | 519 | |
Женски | 974 | 1823 | 1684 | 1956 | 3605 | 1441 | 50 | 13 | 306 | |
Оба | 1418 | 3952 | 3417 | 2816 | 4521 | 3120 | 60 | 28 | 825 |
Референце[uredi | uredi kod]
- ↑ Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7
- ↑ Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-00-9
- ↑ Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-84433-14-9